Jährliche pauschale Zahlungen für den Straßenausbau
Gemäß § 2 Straßenausbau-Mehrbelastungsausgleich-Verordnung (StraMaV) erhalten die Gemeinden im Land Brandenburg jährliche Pauschalzahlungen, um ihre Gemeindestraßen auszubauen. Die Höhe der jährlichen Pauschalzahlungen bemisst sich dabei nach der Anzahl der Gemeindestraßenkilometer.
Mehr als 1,3 Mio. EUR seit 2019 für Straßenausbau
Die Gemeindestraßenkilometer pro Jahr sind frei verfügbar auf der Seite der Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg (LGB). Leider etwas zu gut versteckt, ganz unten auf der Seite hinter dem letzten Klappentext verbergen sich die Daten.
Daraus ergeben sich, vorausgesetzt die Gemeinde Hoppegarten hat keinen Antrag auf Fehlbetragsausgleich gemäß § 4 StraMaV gestellt, eine Gesamtsumme der Pauschalzahlungen von 1.305.115,12 EUR.
Pauschalzahlungen für Straßenausbau über die Jahre (Tabelle)
| Jahr | Gemeinde-straßen-kilometer | Grundbetrag | Pauschale |
| 2018 | 107 | 1.416,77 € | 151.594,39 € |
| 2019 | 111 | 1.438,02 € | 159.620,39 € |
| 2020 | 111 | 1.459,59 € | 162.014,70 € |
| 2021 | 111 | 1.481,49 € | 164.444,92 € |
| 2022 | 109 | 1.503,71 € | 163.904,18 € |
| 2023 | 108 | 1.526,26 € | 164.836,48 € |
| 2024 | 108 | 1.549,16 € | 167.309,02 € |
| 2025 | 109 | 1.572,39 € | 171.391,05 € |
| 2026 | kA | 1.595,98 € | – € |
| gesamt: | 1.305.115,12 € |
Schreibe einen Kommentar